Proudct Bevezetés
Teljes hőcserélős légkezelő egység
Hővisszanyerő Friss Levegő Kezelő Egység, Közepes méretű irodai területek, villák, különböző géptermek, kórházi diagnosztikai és kezelési területek, precíziós műhelyek és egyéb környezetek számára alkalmas. Választhat az ülésátvétel, a vízszintes átvétel, az ülésosztás és a mennyezetátvételi telepítés közül.
| Modell száma | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Hűtési kapacitás | Kw | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Fűtési kapacitás | Kw | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| feszültség | 220V~50HZ | 380V/3PH~50HZ | ||||||||||||||||
| hűtőközeg | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| Friss levegő rendszer | Légáramlás | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Külső statikus nyomás | Pa. | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Motor teljesítménye | Kw | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Kisülési levegő rendszer | Légáramlás | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Külső statikus nyomás | Pa. | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Motor teljesítménye | Kw | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Hőcsere hatásfoka | >87% | |||||||||||||||||
| kompresszor | típus | Rotor típusa | Rugalmas hermetikus scroll kompresszor | |||||||||||||||
| hatalom | Kw | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| zajszint | Db(A.) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| súly | Kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| jegyzet:1.Névleges hűtési állapot: beltéri kisülési levegő:DB27°C/WB19,5°C,kültéri friss levegő: DB34°C/WB28°C. | ||||||||||
| 2.Névleges fűtési állapot: beltéri kisülési levegő:DB21°C/WB15°C,kültéri friss levegő: DB7°C/WB6°C. | ||||||||||
| 3. Környezeti hőmérsékleti viszonyok:-15°C~43°C | ||||||||||
| (4) A műszaki leírás javításra irányuló értesítés nélkül változhat |













Népszerű tags: teljes hőcserélős légkezelő egység, Kína, gyártók, testreszabott, árajánlat, alacsony ár, Kínában készült

