Meg tudjuk tervezni és megépíteni a hűtőrendszert az Ön számára.
HEAD-POWER Air-cooled chillers are refrigeration systems used in both commercial and industrial facilities with major function to cool fluids and/or dehumidify air. It is preferred in cases that demand constant performance of the system, independence on the ambient temperature (industrial air conditioning, air conditioning of digital systems etc.
Leírás
A léghűtéses hűtőket sokféle helyen használják, például szállodában, kórházban, bevásárlóközpontban, irodaházban, szórakoztató központban, petrolkémiai üzemben, gépterületen, elektromos erőműben stb. Különféle alkalmazások lehetségesek, beleértve a légkondicionáló alkalmazásokat is. , ipari-típusú folyamathűtés és nagy-távhőforrás rendszerek.
Miért VÁLASSZA HEAD{0}}POWER Air-hűtéses hűtőt?
Nincsenek hűtőtornyok
Kompakt szerkezet az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében
Megfelel a különböző terhelési követelményeknek
Éves energiamegtakarítás elérése
Alacsony karbantartási költségek
Vízköltség elkerülhető, vízveszteség nincs
Rendkívül pontos kilépő vízhőmérséklet-szabályozást biztosít az állandó és kényelmes hőmérsékletű beltéri környezet biztosítása érdekében
Számos védelemmel van felszerelve, mint például a magas alacsony nyomás elleni védelem, a hűtött víz -fagyás elleni védelem, a teljesítmény fázissorrend elleni védelem, az alapértelmezett fázisvédelem, a vízáramlás elleni védelem hiánya, a kompresszormotor túlterhelés-/túlmelegedés elleni védelme stb.
Kondenzátorokkal felszerelt, amelyek környezeti levegőt használnak a forró hűtőközeg hűtésére.
| Modular Air Cooled Water Chiller Specification Data | |||||||||
Type | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| Tételek | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Hűtési kapacitás | kW | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Fűtési kapacitás | kW | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Tápegység | 380V/3PH-50HZ | ||||||||
| Hűtő teljesítmény bemenet | kW | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Fűtési teljesítmény bemenet | kW | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Védelmi eszközök | highlow pressure protection, anti-frozen protector,over load protector,phase order protector,over-heat protector,water flow switch protector,temperature sensor protector | ||||||||
| Működés és vezérlés | mikroszámítógép vezérlés automatikusan,hiba figyelmeztetés,egység működési mérleg,távirányító,Időzítő be/ki,kiegészítő elektromos fűtés vezérlés | ||||||||
| Switch device for heating/cooling | four-way directional control valve | ||||||||
| Kompresszor | típus | hermetikus görgős kompresszor | |||||||
| Erő | 93 | 93 plusz 3,75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| Levegő oldali hőcserélő | Hőcserélő típusa | copper tubes with aluminum fin | |||||||
| Fan type | ultra-alacsony-zaj axiális | ||||||||
| Légfúvás iránya | felső kisütés | ||||||||
| Légáramlás | m3/h | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Erő | KW | 1.52 | 0.64 | 0.824 | 1.54 | 0.826 | 0.826 | 1,53 plusz 0,823 | |
| WaterSide Heat Exchange | típus | héj és cső | |||||||
| Vízfolyás | m3/h | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Vízállóság | kPa | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Csatlakozó cső | ban ben | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |||
| Refrigerant/Volume Vontrol | R22/external balance thermostatic expansion valve | ||||||||
| Működési zaj | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Méretek | LWH | mm | 240012002000 | 240020002200 | 250021002400 | 280021002400 | 300022002000 | 300022002300 | 350022002300 |
| Súly | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













Népszerű tags: léghűtéses hűtőrendszer-, Kína, gyártók, személyre szabott, árajánlat, alacsony ár, Kínában gyártott





