Üdvözöljük a Guangdong Head{0}}Power Air Conditioning Co., Ltd.-nél, amely a kereskedelmi légkondicionáló szellőzőrendszerek specialistája Kínában. A 2003-ban alapított cégünk a versenyképesség mellett a légkondicionáló és szellőztető rendszerek tervezését, szállítását és üzembe helyezését is kínálja. karbantartási és szervizmegállapodások ügyfelei számára az iparágak széles körében.
Bármi legyen is az Ön légkondicionálási követelménye, mi biztosak vagyunk abban, hogy megfelelünk igényeinek. Mérnök csapatunk a kisebb javításoktól és karbantartási munkáktól a nagy klímarendszerek tervezéséig és beszereléséig mindent vállal.
Minden vállalkozás számára pénztárcabarát, középkategóriás- és prémium légkondicionáló egységeket szállítunk garanciával és megfizethető szervizszerződésekkel.
egyedi gyári szellőzőrendszerek. A levegőszűrő és a porelszívó egységek gyakori berendezések a termelési és gyártási létesítményekben, valamint egészségügyi, szabadidős és irodai környezetben.
Ügyfeleink többsége gépészeti alvállalkozó, akikkel korábban is dolgoztunk együtt. Egy helyi, teljesen felszerelt műhely használata lehetővé teszi számunkra, hogy horganyzott acélból, lágyacélból és rozsdamentes acélból, a HVAC és a DW144 szabványoknak megfelelő, személyre szabott{0}}csővezetékeket állítsunk elő.
| WKL Series DX Rooftop central air conditioner units | |||||||||||||||
| Model Type DX Rooftop central air conditioner units | WKL40 | WKL50 | WKL60 | WKL72 | WKL85 | WKL96 | |||||||||
| System Characters | Hűtési kapacitás | KW | 104 | 133.8 | 157.6 | 190.7 | 220.1 | 253.3 | |||||||
| Electric Heating Capacity | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
| Air Volume | m3/h | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||
| External Static Pressure | Pa | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
| Noise Level | dB(A) | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 | ||
| Temperature Range and Accuracy | 18végzettség -30fokozat±1fokozat | ||||||||||||||
| Power Supply | 3N-50Hz 380-400V | ||||||||||||||
| Teljhatalom | Hűtés | KW | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
| Fűtés | KW | 61 | 61 | 79.5 | 82 | 101 | 105 | 113 | 113 | 137 | 137 | 160 | 160 | ||
| Hűtőrendszer | Hűtőközeg | típus | R22 | ||||||||||||
| Way of Throttling | Outside Balanced Thermal Expansion Valve | ||||||||||||||
| Kompresszor | típus | Hermetikus görgős kompresszor | |||||||||||||
| Erő | KW | 93 plusz 3,75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||
| Párologtató | típus | Cső uszonyokkal | |||||||||||||
| Fin Type | Slotted-type Two-way Aluminum Fins | ||||||||||||||
| Kondenzátor | típus | Cső uszonyokkal | |||||||||||||
| Fin Type | Hullámos alumínium bordák | ||||||||||||||
| Levegőküldő rendszer | Condenser Fan | típus | Ultra-alacsony-zajú axiális típus | ||||||||||||
| Drive Method | Direct-drive | ||||||||||||||
| Motor erő | KW | 0.754 | 0.824 | 1.14 | 1.54 | 1.16 | 1.56 | ||||||||
| Párologtató ventilátor | típus | Ultra-low-noise Double-inlet Centrifugal Type | |||||||||||||
| Drive Method | Szíj áttétel | ||||||||||||||
| Motor erő | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | ||
| Fűtő | típus | Elektromos fűtés | |||||||||||||
| Erő | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
















Népszerű tags: kereskedelmi klíma szellőztetés, Kína, gyártók, testreszabott, árajánlat, alacsony ár, Kínában gyártott





