Tiszta szoba tetőtéri kondicionáló
A HVAC tiszta helyiség tetőtéri légkondicionálója tapasztalataink és szakértelmünk felhasználásával. A tiszta helyiség teljesítménye és betartása közvetlenül összefügg a szellőzéssel. Az ISO, a CE és az SGS szabvány szerint „a részecskék bejutásának, keletkezésének és visszatartásának minimalizálása érdekében a tiszta helyiséget nagy mennyiségű, nagy hatásfokú szűrőkkel (HEPA vagy ULPA) szűrt levegővel kell ellátni a részecskék hígítására és eltávolítására, baktériumok és vegyszerek a szobán belülről ”. Ez a HVAC feladata. A Mecart garantálja a HVAC tisztatéri rendszereinek teljesítményét és megfelelőségét.
A HEAD-POWER márkájú HVAC rendszerek, tetőtéri csomagegység, tetőtéri légkondicionáló nagy igénybevételhez és karbantartáshoz nem szükséges. A gyárilag telepített alkatrészek és vezérlőrendszerek leegyszerűsítik a munkahelyi koordinációt, csökkentik a telepítési időt és a költségeket, valamint egyetlen forrásból vállalják a felelősséget a garanciális és szervizelési kérdésekben.
WKL sorozatú léghűtéses tiszta helyiség hűtési típusú tetőtéri légkondicionálók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell típusa | WKL96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendszer karakterek | Hűtési kapacitás | KW | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos fűtési teljesítmény | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Levegőmennyiség | m3/h | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső statikus nyomás | Pa | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajszint | dB(A) | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérsékleti tartomány és pontosság | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 3N~50HZ 380-400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljhatalom | Hűtés | KW | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fűtés | KW | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőrendszer | Hűtőközeg | típus | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A fojtás módja | Kiegyensúlyozott hőtágító szelepen kívül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresszor | típus | Hermetikus tekercs kompresszor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | KW | 9×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Párologtató | típus | Cső uszonyokkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin típus | Réselt típusú kétirányú alumínium uszonyok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondenzátor | típus | Cső uszonyokkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin típus | Hullámos alumínium uszonyok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levegő küldő rendszer | Kondenzátor ventilátor | típus | Nagyon alacsony zajszintű axiális típus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtási módszer | Közvetlen meghajtású | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor erő | KW | 1.5×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Párologtató ventilátor | típus | Különösen alacsony zajszintű dupla beömlésű centrifugális típus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtási módszer | Övátvitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor erő | KW | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűtés | típus | Elektromos fűtés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Légszűrő | Nylon Bump Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | Hossz | mm | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | mm | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | mm | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | kg | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | egységek | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállítási idő | napok | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyzet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A hűtési teljesítmény a következő feltételeken alapul: beltéri levegő hőmérséklete DB27℃/ WB19℃,környezeti hőmérséklet, 35 ° C℃DB / 24℃WB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Normál munkakörülmények: környezeti hőmérséklet℃~43℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A műszaki adatok fejlesztés nélküli értesítés nélkül változhatnak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ha bármilyen más speciális specifikációra van szükség, kérjük, értesítse erről előre. |
Érdeklődési termékekkel kapcsolatos információk:
Cég: Guangdong Head-Power légkondicionáló Co., Ltd.
Kapcsolattartó: Cindy
E-mail: exportales4@china-headpower.com
sorakozva: www.linkedin.com/in/ 黎 仙 烊 cindy-li-010626108
Telefon: 86-757-88364517
Mobiltelefon / Wechat / Whatsapp: +86-13794014063
Fax: 86-757-86688063
Cím: Shiling Chenbian Section, 321 National Highway, Shishan Town, Nanhai District, Foshan
Város, Guangdong tartomány, Kína (szárazföld)
Webhely: https: //www.headpowerac.com
Népszerű tags: tiszta szoba tetőtéri légkondicionáló, Kína, gyártók, testre szabott, árajánlat, alacsony ár, Kínában gyártva