Termékmodell: HVAC mennyezetre szerelhető központi klímaberendezés, HAD-beltéri egység / SW-kültéri kondenzációs egység
Hűtőközeg: R134A. R22, R407C, R410A
Alkalmazási terület: Műanyag, galvanizálás, elektronika, gyógyszeripar és egyéb iparágak Műszaki paraméterek: Hűtési tartomány: 8 · 6kW ~ 380kW
Jellemzők:
A HVAC mennyezetre szerelhető központi klímaberendezés nem igényel hűtőtornyot és hűtővíz-szivattyút, kompakt szerkezetű, könnyen telepíthető, könnyen tisztítható és karbantartható. Ez egy speciálisan kis és közepes méretű központi klímaberendezésekhez tervezett és gyártott léghűtéses split gép.
HVAC mennyezetre szerelt központi légkondicionáló mikroszámítógépes vezérléssel vagy PLC full touch rendszerrel, barátságos ember-gép interfésszel, és különféle szabványos kommunikációs protokoll interfésszel rendelkezik az épület automatikus vezérlőrendszerének eléréséhez.
Légcsatornás típusú klíma (padlóra szerelhető) | |||||||
| Modell | HAD36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | ||||
| Az egység teljesítménye | Hűtési kapacitás | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| Fűtési kapacitás | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| *Elektromos fűtés | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| Légáramlat | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| Külső statikus nyomás | Pa | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| Tápegység | 380V/3N~50Hz | ||||||
| Hűtőközeg | típus | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| Hangerőszabályozó | expanziós szelep/kapilláriscső | ||||||
| Díj | kg | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| Kompresszor | típus | rugalmas hermetikus scroll kompresszor | |||||
| Erő | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Párologtató | típus | rézcső alumínium bordával | |||||
| Uszony típus | Hornyolt típusú kétirányú alumínium borda/méhsejt típusú alumínium borda | ||||||
| Beltéri egység | Ventilátor | típus | centrifugális típus | ||||
| Vezetési mód | Szíjhajtás | ||||||
| Erő | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Az egység mérete | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| Súly | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| Zajszint | dB/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & lt;70 | & lt;72 | ||
| Kültéri egység | Kompresszor | típus | Hermetikus tekercs | ||||
| Erő | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Kondenzátor | típus | cső bordával | |||||
| Uszony típus | Hornyolt típusú kétirányú alumínium borda | ||||||
| Ventilátor | típus | ultra alacsony zajszintű axiális típus | |||||
| Vezetési mód | közvetlen hajtású | ||||||
| Erő | kw | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| Az egység mérete | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| Súly | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| Zajszint | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













Népszerű tags: HVAC mennyezetre szerelt központi légkondicionáló, Kína, gyártók, testreszabott, árajánlat, alacsony ár, Kínában gyártott

